Chevrolet C3 Coupe in Shelby Township — sold results & prices
0 for sale now · 9 previously sold in this exact combination.
Market Snapshot
Median sold (last 24 months): $74,995 (n=9)
Medians of actual prices; call-for-price cars are excluded. Sold figures use dated sales only, each labeled with its sample size.
None currently for sale in this combination. Get alerted when one is listed — the sold results below show what they have been bringing.
Previously sold (9)
| Date | Car | Sold price | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | 1981 Chevrolet Corvette Coupe | $99,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1978 Chevrolet Corvette Indy 500 Pace Car Coupe | $82,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1980 Chevrolet Corvette Coupe | $82,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1981 Chevrolet Corvette Coupe | $82,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1982 Chevrolet Corvette Coupe | $74,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1980 Chevrolet Corvette Coupe | $72,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1982 Chevrolet Corvette Collector Edition Coupe | $72,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1969 Chevrolet Corvette Coupe | $64,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1982 Chevrolet Corvette Coupe | $276 | Dealer |
